Bridal size chart
| SIZE | BUST | UNDER BUST | WAIST | HIGH HIP | LOW HIP | HOLLOW TO WAIST | WAIST TO HEM | CUP SIZE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | 32 | 26 1/2 | 24 1/2 | 32 | 35 | 13 | 47 | B |
| 2 | 33 | 27 1/2 | 25 1/2 | 33 | 36 | 13 1/4 | 47 | B |
| 4 | 34 | 28 1/2 | 26 1/2 | 34 | 37 | 13 1/2 | 47 | B |
| 6 | 35 | 29 1/2 | 27 1/2 | 35 | 38 | 13 3/4 | 47 | B |
| 8 | 36 | 30 1/2 | 28 1/2 | 36 | 39 | 14 | 47 | B |
| 10 | 37 | 31 1/2 | 29 1/2 | 37 | 40 | 14 1/4 | 47 | B |
| 12 | 38 1/2 | 33 | 31 | 38 1/2 | 41 1/2 | 14 1/2 | 47 | B |
| 14 | 40 | 34 1/2 | 32 1/2 | 40 | 43 | 14 3/4 | 47 | B |
| 16* | 41 1/2 | 36 | 34 | 41 1/2 | 44 1/2 | 15 | 47 | B |
| 18** | 43 | 37 1/2 | 35 1/2 | 43 | 46 | 15 1/4 | 47 | B |
| 20*** | 44 1/2 | 39 | 37 | 44 1/2 | 47 1/2 | 15 1/2 | 47 | B |
*Additional Charge of 15%
- Please note, these are body measurements
- To accommodate size larger than 20, or smaller than 2 call the sales office

